
Découvrez d'autres prix Internet depuis la fiche de votre litière pour chats favorite.
Cette page référence les prix relevés en France sur la litière "Carrefour - Ultra agglomérante" et vous permet de déterminer dans quelle enseigne payer le moins cher.
Commentez cette litière Ajouter un prixMarque | ![]() |
---|---|
Produit | Ultra agglomérante |
Distributeur | Carrefour |
Type de litière | Minérale |
Agglomérante | Oui |
Conditionnement |
|
Contenance | Prix minimum | Moyenne nationale | Prix maximal | Ecart |
---|---|---|---|---|
4.00 kg | 4.40 € | 4.57 € | 4.86 € | 10 % |
Carrefour 35208 Rennes | Carrefour 83120 Ste Maxime |
Dpt | Ville | Enseigne | Contenance | Prix | Prix au volume |
---|---|---|---|---|---|
35 | Rennes | Carrefour, Centre commercial Alma | 4.00 kg | 4.40 € | 1.1 € / kg |
38 | Echirolles | Carrefour, Grand-Place | 4.00 kg | 4.40 € | 1.1 € / kg |
33 | Mérignac | Carrefour, Mérignac Soleil | 4.00 kg | 4.40 € | 1.1 € / kg |
33 | Mérignac | Carrefour Market, Montesquieu | 4.00 kg | 4.55 € | 1.14 € / kg |
33 | Bordeaux Caudéran | Carrefour Market, Delattre - CC Le Caillou | 4.00 kg | 4.55 € | 1.14 € / kg |
35 | Rennes | Carrefour Market, Villejean Kennedy | 4.00 kg | 4.65 € | 1.16 € / kg |
83 | La Valette du Var | Carrefour, Grand Var | 4.00 kg | 4.73 € | 1.18 € / kg |
83 | Ste Maxime | Carrefour, Préconil | 4.00 kg | 4.86 € | 1.22 € / kg |
Pour ajouter des prix à la litière Carrefour - Ultra agglomérante, connectez-vous.
Quelle est votre expérience avec la litière Carrefour Ultra agglomérante ? Quels sont ses avantages et ses défauts ? Posez vos questions ou partagez votre opinion avec les autres internautes pour les aider à faire leur choix.
Transformez le repas de votre chat en partie de chasse avec cette jolie boite artisanale
en bois en forme de gruyère géant !
Vous aiderez votre chat à mieux manger et à mieux digérer. Découvrez comment ici.