
Découvrez d'autres prix Internet depuis la fiche de votre litière pour chats favorite.
Cette page référence les prix relevés en France sur la litière "Carrefour - Silice" et vous permet de déterminer dans quelle enseigne payer le moins cher.
Commentez cette litière Ajouter un prixMarque | ![]() |
---|---|
Produit | Silice |
Distributeur | Carrefour |
Type de litière | Silice |
Agglomérante | Non |
Conditionnement |
|
Contenance | Prix minimum | Moyenne nationale | Prix maximal | Ecart |
---|---|---|---|---|
5.00 l | 4.95 € | 5.77 € | 7.24 € | 46 % |
Carrefour 38130 Echirolles | Carrefour 83120 Ste Maxime |
Dpt | Ville | Enseigne | Contenance | Prix | Prix au volume |
---|---|---|---|---|---|
38 | Echirolles | Carrefour, Grand-Place | 5.00 l | 4.95 € | 0.99 € / l |
33 | Mérignac | Carrefour, Mérignac Soleil | 5.00 l | 4.95 € | 0.99 € / l |
60 | Venette | Carrefour Drive, Zone d'Activité Commerciale de Venette | 5.00 l | 4.98 € | 1 € / l |
38 | Meylan | Carrefour | 5.00 l | 5.30 € | 1.06 € / l |
33 | Mérignac | Carrefour Market, Montesquieu | 5.00 l | 5.90 € | 1.18 € / l |
33 | Bordeaux Caudéran | Carrefour Market, Delattre - CC Le Caillou | 5.00 l | 5.90 € | 1.18 € / l |
35 | Rennes | Carrefour Market, Villejean Kennedy | 5.00 l | 6.90 € | 1.38 € / l |
83 | Ste Maxime | Carrefour, Préconil | 5.00 l | 7.24 € | 1.45 € / l |
Pour ajouter des prix à la litière Carrefour - Silice, connectez-vous.
Quelle est votre expérience avec la litière Carrefour Silice ? Quels sont ses avantages et ses défauts ? Posez vos questions ou partagez votre opinion avec les autres internautes pour les aider à faire leur choix.
Transformez le repas de votre chat en partie de chasse avec cette jolie boite artisanale
en bois en forme de gruyère géant !
Vous aiderez votre chat à mieux manger et à mieux digérer. Découvrez comment ici.