
Découvrez d'autres prix Internet depuis la fiche de votre litière pour chats favorite.
Cette page référence les prix relevés en France sur la litière "U - Compacte Micro Agglomérante" et vous permet de déterminer dans quelle enseigne payer le moins cher.
Commentez cette litière Ajouter un prixMarque | ![]() |
---|---|
Produit | Compacte Micro Agglomérante |
Distributeur | Super U |
Type de litière | Minérale |
Agglomérante | Oui |
Conditionnement |
|
Contenance | Prix minimum | Moyenne nationale | Prix maximal | Ecart |
---|---|---|---|---|
4.00 kg | 2.93 € | 3.00 € | 3.16 € | 8 % |
Super U 33320 Eysines | Super U 35700 Rennes |
Dpt | Ville | Enseigne | Contenance | Prix | Prix au volume |
---|---|---|---|---|---|
38 | Biviers | Super U | 4.00 kg | 2.93 € | 0.73 € / kg |
33 | Eysines | Super U | 4.00 kg | 2.95 € | 0.74 € / kg |
35 | Rennes | Super U, Fougères | 4.00 kg | 2.97 € | 0.74 € / kg |
35 | Rennes | Super U, Gros Chêne | 4.00 kg | 3.16 € | 0.79 € / kg |
Pour ajouter des prix à la litière U - Compacte Micro Agglomérante, connectez-vous.
Quelle est votre expérience avec la litière U Compacte Micro Agglomérante ? Quels sont ses avantages et ses défauts ? Posez vos questions ou partagez votre opinion avec les autres internautes pour les aider à faire leur choix.
Transformez le repas de votre chat en partie de chasse avec cette jolie boite artisanale
en bois en forme de gruyère géant !
Vous aiderez votre chat à mieux manger et à mieux digérer. Découvrez comment ici.